Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1224 28.42% 526 12.21% 698 16.21%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1073 24.91% 524 12.17% 549 12.75%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 826 19.18% 497 11.54% 329 7.64%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 791 18.37% 432 10.03% 359 8.34%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 293 6.80% 139 3.23% 154 3.58%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 82 1.90% 54 1.25% 28 0.65%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 32 0.74% 22 0.51% 10 0.23%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 32 0.74% 25 0.58% 7 0.16%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
10 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4307 100% 2204 51.17% 2103 48.83%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sepang Kelod

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung