Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1978 | 45.93% | 962 | 22.34% | 1016 | 23.59% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1023 | 23.75% | 549 | 12.75% | 474 | 11.01% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 637 | 14.79% | 373 | 8.66% | 264 | 6.13% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 416 | 9.66% | 235 | 5.46% | 181 | 4.20% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 122 | 2.83% | 1 | 0.02% | 121 | 2.81% |
| 6 | WIRASWASTA | 61 | 1.42% | 26 | 0.60% | 35 | 0.81% |
| 7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 33 | 0.77% | 25 | 0.58% | 8 | 0.19% |
| 8 | PEDAGANG | 23 | 0.53% | 8 | 0.19% | 15 | 0.35% |
| 9 | GURU | 17 | 0.39% | 11 | 0.26% | 6 | 0.14% |
| 10 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.23% | 7 | 0.16% | 3 | 0.07% |
| 11 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 12 | PENSIUNAN | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 13 | PERDAGANGAN | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% | 3 | 0.07% |
| 14 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
| 15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
| 16 | BIDAN | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
| 17 | SOPIR | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 18 | TRANSPORTASI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 19 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 20 | PENYIAR TELEVISI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 21 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 23 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 24 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4307 | 100% | 2204 | 51.17% | 2103 | 48.83% | |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025
- MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- Pelaksanaan Program "BERAKSI" oleh Dinas Kependudukan Catatn Sipil
- Kegiatan Gerakan Buleleng Bersih Sampah Desa Sepang Kelod
- Pelatihan Kader Posyandu
- Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kab. Bullng Th
- GERAKAN KEBERSIHAN DESA SEPANG KELOD










