Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1978 | 45.93% | 962 | 22.34% | 1016 | 23.59% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1023 | 23.75% | 549 | 12.75% | 474 | 11.01% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 637 | 14.79% | 373 | 8.66% | 264 | 6.13% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 416 | 9.66% | 235 | 5.46% | 181 | 4.20% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 122 | 2.83% | 1 | 0.02% | 121 | 2.81% |
6 | WIRASWASTA | 61 | 1.42% | 26 | 0.60% | 35 | 0.81% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 33 | 0.77% | 25 | 0.58% | 8 | 0.19% |
8 | PEDAGANG | 23 | 0.53% | 8 | 0.19% | 15 | 0.35% |
9 | GURU | 17 | 0.39% | 11 | 0.26% | 6 | 0.14% |
10 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.23% | 7 | 0.16% | 3 | 0.07% |
11 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
12 | PENSIUNAN | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
13 | PERDAGANGAN | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% | 3 | 0.07% |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
15 | BIDAN | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
16 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
17 | SOPIR | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
18 | TRANSPORTASI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
20 | PENYIAR TELEVISI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
21 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4307 | 100% | 2204 | 51.17% | 2103 | 48.83% |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Periode 2025 - 2030
- PREKRUTAN PERANGKAT DESA SEPANG KELOD
- MUSYAWARAH PENETAPAN APBDES TAHUN 2025
- RAPAT MUSYAWARAH TAPAL BATAS DESA SEPANG KELOD
- Asah Badung Berseri: Warga Gotong Royong Jaga Kebersihan
- Penyaluran Program Bantuan Produktif Berjalan Lancar, Transparan, dan Tepat Sasaran
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG