Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1978 45.93% 962 22.34% 1016 23.59%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1023 23.75% 549 12.75% 474 11.01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 637 14.79% 373 8.66% 264 6.13%
4 KARYAWAN SWASTA 416 9.66% 235 5.46% 181 4.20%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 122 2.83% 1 0.02% 121 2.81%
6 WIRASWASTA 61 1.42% 26 0.60% 35 0.81%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0.77% 25 0.58% 8 0.19%
8 PEDAGANG 23 0.53% 8 0.19% 15 0.35%
9 GURU 17 0.39% 11 0.26% 6 0.14%
10 KARYAWAN HONORER 10 0.23% 7 0.16% 3 0.07%
11 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.14% 6 0.14% 0 0.00%
12 PERDAGANGAN 4 0.09% 1 0.02% 3 0.07%
13 PENSIUNAN 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
14 BIDAN 3 0.07% 0 0.00% 3 0.07%
15 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.07% 2 0.05% 1 0.02%
16 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
17 PERANGKAT DESA 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
18 SOPIR 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
19 TRANSPORTASI 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
20 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 PENYIAR TELEVISI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 PETERNAK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4307 100% 2204 51.17% 2103 48.83%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sepang Kelod

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung