Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4304 | 99.93% | 2191 | 50.87% | 2113 | 49.06% |
2 | O | 19 | 0.44% | 15 | 0.35% | 4 | 0.09% |
3 | B | 11 | 0.26% | 3 | 0.07% | 8 | 0.19% |
4 | O- | 9 | 0.21% | 4 | 0.09% | 5 | 0.12% |
5 | AB | 4 | 0.09% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
6 | AB- | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
7 | A | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
8 | O+ | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4307 | 100% | 2204 | 51.17% | 2103 | 48.83% |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Periode 2025 - 2030
- PREKRUTAN PERANGKAT DESA SEPANG KELOD
- MUSYAWARAH PENETAPAN APBDES TAHUN 2025
- RAPAT MUSYAWARAH TAPAL BATAS DESA SEPANG KELOD
- Asah Badung Berseri: Warga Gotong Royong Jaga Kebersihan
- Penyaluran Program Bantuan Produktif Berjalan Lancar, Transparan, dan Tepat Sasaran
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG