Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2360 | 54.79% | 1162 | 26.98% | 1198 | 27.82% |
2 | BELUM KAWIN | 1812 | 42.07% | 1020 | 23.68% | 792 | 18.39% |
3 | CERAI MATI | 148 | 3.44% | 28 | 0.65% | 120 | 2.79% |
4 | CERAI HIDUP | 34 | 0.79% | 10 | 0.23% | 24 | 0.56% |
TOTAL | 4307 | 100% | 2204 | 51.17% | 2103 | 48.83% |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) Sepang Kelod Tahun 2025
- Rapat Pleno DPSHP Tingkat Desa oleh PPS Sepang Kelod
- KEGIATAN PRA AKREDITASI PERPUSTAKAAN DESA SEPANG KELOD ''WERDHI AKSARA'
- KEGIATAN PIN (PEKAN IMUNISASI NASIONAL) POLIO TAHAP II DESA SEPANG KELOD
- KEGIATAN RAPAT PRA MUSDES RKP TAHUN ANGGARAN 2025
- KEGIATAN RUTIN GOTONG ROYONG/PEMBERSIHAN LINGKUNGAN DI DESA SEPANG KELOD
- KEGIATAN POSYANDU DESA SEPANG KELOD