Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 13 | 7 | 6 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 209 | 107 | 102 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 359 | 202 | 157 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 338 | 172 | 166 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 338 | 182 | 156 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 354 | 205 | 149 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 306 | 142 | 164 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 367 | 191 | 176 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 170 | 159 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 369 | 197 | 172 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 146 | 175 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 280 | 131 | 149 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 238 | 117 | 121 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 76 | 66 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 391 | 175 | 216 | |||
| TOTAL | 4307 | 100% | 2204 | 0 | 2103 | 0 | |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










