Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 16 | 9 | 7 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 267 | 141 | 126 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 365 | 202 | 163 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 354 | 176 | 178 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 331 | 187 | 144 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 351 | 196 | 155 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 305 | 140 | 165 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 385 | 197 | 188 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 317 | 167 | 150 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 355 | 188 | 167 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 332 | 151 | 181 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 263 | 133 | 130 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 217 | 98 | 119 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 78 | 69 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 349 | 157 | 192 | |||
TOTAL | 4307 | 100% | 2204 | 0 | 2103 | 0 |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Desa Sepang Kelod Gelar Rembug Stunting, Perkuat Komitmen Pencegahan dan Penanganan Stunting
- Pembinaan Administrasi PKK Desa Oleh TP.PKK Kabupaten Buleleng di Desa Sepang Kelod
- Pembinaan Administrasi PKK Desa Oleh TP.PKK Kabupaten Buleleng di Desa Sepang Kelod
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KOPERASI DESA
- Sosialisasi KETAPANG Tahun 2025
- Musyawarah Desa LPJ Desa Sepang Kelod Tahun Anggaran 2024
- Selamat Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Periode 2025 - 2030