Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 16 9 7
4 10 s/d 14 Tah 266 140 126
5 15 s/d 19 Tahun 365 203 162
6 20 s/d 24 Tahun 353 176 177
7 25 s/d 29 Tahun 331 187 144
8 30 s/d 34 Tahun 350 195 155
9 35 s/d 39 Tahun 308 141 167
10 40 s/d 44 Tahun 384 197 187
11 45 s/d 49 Tahun 315 166 149
12 50 s/d 54 Tahun 355 188 167
13 55 s/d 59 Tahun 333 150 183
14 60 s/d 64 Tahun 265 135 130
15 65 s/d 69 Tahun 216 97 119
16 70 s/d 74 Tahun 148 79 69
17 Diatas 75 Tahun 349 157 192
TOTAL 4307 100% 2204 0 2103 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sepang Kelod

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung