Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 17 9 8
4 10 s/d 14 Tah 288 155 133
5 15 s/d 19 Tahun 371 204 167
6 20 s/d 24 Tahun 341 171 170
7 25 s/d 29 Tahun 331 185 146
8 30 s/d 34 Tahun 351 195 156
9 35 s/d 39 Tahun 310 145 165
10 40 s/d 44 Tahun 390 193 197
11 45 s/d 49 Tahun 320 171 149
12 50 s/d 54 Tahun 345 183 162
13 55 s/d 59 Tahun 334 150 184
14 60 s/d 64 Tahun 253 133 120
15 65 s/d 69 Tahun 212 93 119
16 70 s/d 74 Tahun 147 78 69
17 Diatas 75 Tahun 344 155 189
TOTAL 4307 100% 2204 0 2103 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sepang Kelod

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung