Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 16 | 9 | 7 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 264 | 139 | 125 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 364 | 202 | 162 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 351 | 174 | 177 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 331 | 188 | 143 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 347 | 192 | 155 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 312 | 145 | 167 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 386 | 199 | 187 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 312 | 163 | 149 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 356 | 189 | 167 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 337 | 152 | 185 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 135 | 129 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 217 | 97 | 120 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 79 | 69 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 349 | 157 | 192 | |||
TOTAL | 4307 | 100% | 2204 | 0 | 2103 | 0 |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERTEMUAN KELOMPPOK KERJA KAMPUNG KB
- MONITORING ADMINISTRASI DESA SEPANG KELOD, OLEH KECAMATAN BUSUNGBIU
- POSYANDU RARE KUMARA PENATARAN BUJAK
- MUSYAWARAH DESA TENTANG PENYUSUNAN RKPDES TAHUN ANGGARAN 2026
- Desa Sepang Kelod Gelar Rembug Stunting, Perkuat Komitmen Pencegahan dan Penanganan Stunting
- Pembinaan Administrasi PKK Desa Oleh TP.PKK Kabupaten Buleleng di Desa Sepang Kelod
- Pembinaan Administrasi PKK Desa Oleh TP.PKK Kabupaten Buleleng di Desa Sepang Kelod