Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 8 | 6 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 220 | 110 | 110 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 361 | 208 | 153 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 339 | 167 | 172 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 339 | 185 | 154 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 198 | 147 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 310 | 147 | 163 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 369 | 191 | 178 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 174 | 159 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 360 | 190 | 170 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 144 | 177 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 276 | 133 | 143 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 117 | 122 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 75 | 64 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 389 | 173 | 216 | |||
| TOTAL | 4307 | 100% | 2204 | 0 | 2103 | 0 | |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












