Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 25 13 12
4 10 s/d 14 Tah 296 161 135
5 15 s/d 19 Tahun 370 201 169
6 20 s/d 24 Tahun 348 175 173
7 25 s/d 29 Tahun 326 188 138
8 30 s/d 34 Tahun 358 193 165
9 35 s/d 39 Tahun 308 142 166
10 40 s/d 44 Tahun 383 193 190
11 45 s/d 49 Tahun 328 171 157
12 50 s/d 54 Tahun 354 187 167
13 55 s/d 59 Tahun 326 148 178
14 60 s/d 64 Tahun 255 133 122
15 65 s/d 69 Tahun 209 96 113
16 70 s/d 74 Tahun 138 70 68
17 Diatas 75 Tahun 330 149 181
TOTAL 4307 100% 2204 0 2103 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sepang Kelod

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung