Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 8 | 6 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 226 | 114 | 112 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 367 | 211 | 156 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 335 | 165 | 170 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 342 | 185 | 157 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 341 | 197 | 144 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 311 | 148 | 163 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 370 | 191 | 179 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 330 | 172 | 158 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 359 | 190 | 169 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 318 | 141 | 177 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 134 | 143 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 236 | 116 | 120 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 75 | 65 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 388 | 173 | 215 | |||
| TOTAL | 4307 | 100% | 2204 | 0 | 2103 | 0 | |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













