Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1224 | 28.35% | 526 | 12.18% | 698 | 16.16% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1073 | 24.85% | 524 | 12.14% | 549 | 12.71% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 826 | 19.13% | 497 | 11.51% | 329 | 7.62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 791 | 18.32% | 432 | 10.00% | 359 | 8.31% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 293 | 6.79% | 139 | 3.22% | 154 | 3.57% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 1.90% | 54 | 1.25% | 28 | 0.65% |
7 | DIPLOMA I / II | 32 | 0.74% | 25 | 0.58% | 7 | 0.16% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0.74% | 22 | 0.51% | 10 | 0.23% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4318 | 100% | 2208 | 51.13% | 2110 | 48.87% |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI PENCEGAHAN STUNTING OLEH BKKBN KABUPATEN BULELENG
- PELATIHAN SIPADES 2.0 OLEH DPMD KABUPATEN BULELENG
- RESES DPRD PROVINSI BALI DI DESA SEPANG KELOD
- SOSIALISASI PERDES KEWENANGAN DESA SEPANG KELOD
- PEMBAGIAN BLT -DD DESA SEPANG KELOD
- RAPAT PKK DAN PENGUKUHAN TPPS STUNTING DESA SEPANG KELOD
- SOSIALISASI KETAPANG