Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1224 28.42% 526 12.21% 698 16.21%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1073 24.91% 524 12.17% 549 12.75%
3 SLTA / SEDERAJAT 826 19.18% 497 11.54% 329 7.64%
4 SLTP/SEDERAJAT 791 18.37% 432 10.03% 359 8.34%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 293 6.80% 139 3.23% 154 3.58%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 82 1.90% 54 1.25% 28 0.65%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 32 0.74% 22 0.51% 10 0.23%
8 DIPLOMA I / II 32 0.74% 25 0.58% 7 0.16%
9 STRATA II 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4307 100% 2204 51.17% 2103 48.83%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sepang Kelod

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung