Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 21 0.49% 9 0.21% 12 0.28%
2 KRISTEN 23 0.53% 11 0.26% 12 0.28%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 4306 99.95% 2197 51.00% 2109 48.96%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 4 0.09% 3 0.07% 1 0.02%
TOTAL 4308 100% 2205 51.18% 2103 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sepang Kelod

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung