Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 21 | 0.49% | 9 | 0.21% | 12 | 0.28% |
2 | KRISTEN | 23 | 0.53% | 11 | 0.26% | 12 | 0.28% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 4306 | 99.98% | 2197 | 51.01% | 2109 | 48.97% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 4 | 0.09% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 4307 | 100% | 2204 | 51.17% | 2103 | 48.83% |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Asah Badung Berseri: Warga Gotong Royong Jaga Kebersihan
- Penyaluran Program Bantuan Produktif Berjalan Lancar, Transparan, dan Tepat Sasaran
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Sosialisasi (BKK) untuk Meningkatkan Pembangunan di Desa Sepang Kelod
- Inspektorat Evaluasi Kinerja Desa Sepang Kelod, Fokus pada Proyek Fisik dan BLT DD
- Vaksinasi Rabies Massal Sukses Digelar di Asah Badung, Desa Sepang Kelod
- KEGIATAN POSYANDU RARE KUMARA