Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 4 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 87 | 42 | 45 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 314 | 169 | 145 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 369 | 212 | 157 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 339 | 166 | 173 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 341 | 197 | 144 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 333 | 171 | 162 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 326 | 144 | 182 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 381 | 211 | 170 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 327 | 164 | 163 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 366 | 188 | 178 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 280 | 129 | 151 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 137 | 129 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 81 | 97 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 64 | 69 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 309 | 141 | 168 | |||
TOTAL | 4308 | 100% | 2205 | 0 | 2103 | 0 |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |