Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 6 5 1
3 5 s/d 9 Tahun 111 51 60
4 10 s/d 14 Tah 334 188 146
5 15 s/d 19 Tahun 361 204 157
6 20 s/d 24 Tahun 334 166 168
7 25 s/d 29 Tahun 342 199 143
8 30 s/d 34 Tahun 333 163 170
9 35 s/d 39 Tahun 330 149 181
10 40 s/d 44 Tahun 374 206 168
11 45 s/d 49 Tahun 329 168 161
12 50 s/d 54 Tahun 359 187 172
13 55 s/d 59 Tahun 277 122 155
14 60 s/d 64 Tahun 258 129 129
15 65 s/d 69 Tahun 171 82 89
16 70 s/d 74 Tahun 131 61 70
17 Diatas 75 Tahun 304 140 164
TOTAL 4308 100% 2205 0 2103 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sepang Kelod

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung