Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 5 | 3 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 72 | 75 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 350 | 192 | 158 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 353 | 195 | 158 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 331 | 172 | 159 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 352 | 201 | 151 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 325 | 153 | 172 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 341 | 167 | 174 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 352 | 192 | 160 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 363 | 187 | 176 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 335 | 163 | 172 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 131 | 141 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 127 | 135 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 75 | 80 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 63 | 67 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 278 | 125 | 153 | |||
TOTAL | 4308 | 100% | 2205 | 0 | 2103 | 0 |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GIAT VAKSIN ANJING DESA SEPANG KELOD OLEH DINAS PERTANIAN BIDANG PETERNAKAN
- SOSIALISASI PEMUTAHIRAN SDGS DAN SWADAYA MURNI DI KECAMATAN BUSUNGBIU
- VAKSINASI BOOSTER OLEH BADAN INTELEJEN NEGARA DI DESA SEPANG KELOD
- PEMBAGIAN BIBIT TANAMAN PANGAN OLEH KADUS ASAH BADUNG
- PEMBAGIAN BLT PEMDES SEPANG KELOD
- SOSIALISASI PENCEGAHAN STUNTING OLEH BKKBN KABUPATEN BULELENG
- PELATIHAN SIPADES 2.0 OLEH DPMD KABUPATEN BULELENG