Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 8 | 6 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 231 | 118 | 113 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 367 | 209 | 158 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 339 | 166 | 173 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 339 | 188 | 151 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 340 | 194 | 146 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 313 | 146 | 167 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 373 | 193 | 180 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 328 | 174 | 154 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 354 | 185 | 169 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 143 | 174 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 133 | 145 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 233 | 115 | 118 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 75 | 65 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 388 | 173 | 215 | |||
| TOTAL | 4307 | 100% | 2204 | 0 | 2103 | 0 | |
Lokasi Sepang Kelod
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










